Data SGP | Keluaran Togel SGP

Selamat datang di situs kami, tempat Anda dapat menemukan kumpulan Data SGP 2024 yang disusun dengan rapi dalam tabel data keluaran SGP 4D terlengkap. Kami menyajikan hasil live draw SGP dengan kecepatan terbaik, memberikan Anda akses langsung ke angka-angka keluaran terbaru togel SGP 4 digit.


Dengan rekapan togel yang paling komprehensif, mulai dari tahun 2022 hingga saat ini, kami memberikan akses penuh kepada Anda atas data Singapore 2024. Anda dapat menyaksikan hasil result SGP ini secara gratis, tanpa biaya apapun.
Data SGP 4D

Result Singapore Terbaru

Tanggal 02 Desember 2024
3273
Selamat untuk yang Jackpot!!!

Kami mempersembahkan angka keluaran SGP yang paling lengkap, serta paito Singapore 4D terbaru yang diupdate langsung dari sumber resmi kami di Singapore Pools.

Di bawah ini, kami telah menyiapkan data keluaran togel SGP dari tahun 2022 hingga 2024 secara lengkap. Silakan gulir ke bawah untuk mendapatkan hasil toto SGP 4D dan informasi lainnya yang Anda butuhkan.

TAHUN 2022
SeninSen RabuRab KamisKam SabtuSab MingguMin
2924 6934 9450 0826 1485
8158 0175 4612 3978 3648
9474 6498 5101 8715 8829
8340 3761 8200 8475 1644
6505 1403 9652 4048 5082
8056 6071 7469 9214 8465
2005 5875 3285 9410 4078
1480 6119 6650 7960 8078
9469 7585 7011 4587 7668
6707 5554 3711 5999 0380
5227 8360 7923 4863 3181
2712 6766 7616 0660 1099
9103 8730 4613 1041 9128
3128 3817 7906 0905 7917
0343 9749 9538 2493 9709
3177 2126 5086 4925 3990
2102 8647 7896 2958 5802
7771 9284 8009 0139 1670
7106 1629 6941 1353 9085
2366 7676 1106 6969 5754
6812 9759 1789 1215 0384
2190 4316 5440 2587 1596
7539 0154 9313 6053 2611
7623 5241 3213 6990 7340
3322 2944 9470 1342 9879
1634 1614 2888 7844 0501
2589 7287 7290 1702 7561
9942 2723 5561 7041 9303
6439 6258 6552 9614 2536
5178 6715 7940 4987 8423
2468 2362 2011 3784 9961
2106 6844 8032 6206 9574
1229 6262 6607 3282 1505
3838 7844 8791 0749 4802
7756 4303 6556 4526 9682
2202 6046 9488 4311 1590
6189 6668 2716 9324 1859
9326 5614 0987 0892 0995
3713 5053 0018 1563 1559
6284 1921 9834 1431 9546
8896 8045 2950 3908 0511
4231 8680 8036 8914 8531
8260 8770 1633 6253 5595
1459 5806 5157 0776 8095
7629 6468 1412 1942 4297
7079 8834 6149 9599 9300
0643 8979 9587 6993 3165
3565 9978 2990 5165 4640
3380 2575 7278 4385 2322
9165 2823 9312 5233 5139
8114 8840 4803 2767 9120
1625 3395 3898 7904 4854
TAHUN 2023
SeninSenRabuRabKamisKamSabtuSabMingguMin
8361 2452 2421 6038 7086
6796 8221 4933 3442 2877
5619 8018 4592 8315 0300
1260 6582 5336 0693 8948
8032 9139 7964 6738 7070
5969 9929 7029 2096 0580
5969 4761 6658 2575 0868
0717 6650 4847 2257 2268
8347 4585 6581 9614 8013
5343 7493 0975 7982 0691
8108 1905 4096 5774 4433
3150 0027 7687 3015 5794
1159 2443 0057 7517 5598
5641 1783 8832 4577 8090
2724 1946 1403 7867 9226
8348 6679 5775 1878 2088
1873 4203 9291 9889 8531
5883 2895 6506 6517 9399
9460 2386 7983 5112 1401
9179 0197 1422 3668 9938
1263 8608 2715 9356 3041
3099 7733 8527 2909 1192
2067 5860 2711 0086 2728
0779 5756 2815 2200 0880
3226 4193 7968 9776 1161
2757 7851 1796 7589 5756
4573 5260 4232 0363 9480
8287 9878 6170 3785 3833
2743 4234 6317 8185 0653
3852 9517 1130 8887 5315
2405 7545 2719 9428 9732
3280 5392 2636 4012 4647
3320 4182 0899 4467 1863
9949 6227 9171 3334 4019
0741 9345 0987 0999 9235
6872 2828 3700 0993 9947
1578 3131 2397 9538 6349
4903 7472 6918 6147 3491
3139 5445 6552 2175 8084
2821 2352 6952 4900 2444
4959 7359 1943 0371 9007
7841 4196 3504 5854 2392
6977 0629 3346 8382 4186
0610 3065 4490 1080 8855
2056 7232 4219 4076 4102
6134 6416 8739 9479 5650
1743 5183 4050 8082 8400
9975 9335 6952 4283 1934
4890 8598 1126 8019 3253
3685 7089 6959 2612 8262
1750 9212 2437 3020 1806
1857 1461 5161 6357 8989
9059 2982 9124 9661 5451
TAHUN 2024
SeninSenRabuRabKamisKamSabtuSabMingguMin
8614 2754 9875 6272 7862
1881 0344 8555 1525 6118
1383 1634 2389 5166 5756
6824 0394 6034 4704 8434
7344 0238 7882 7719 6438
6673 4720 0600 0075 3803
1460 2990 7341 5131 4026
2630 7947 2928 4120 2468
2554 4719 6150 2312 6663
9719 3235 0070 6899 2874
0504 3191 6221 8233 0154
8563 1356 1389 7275 3914
0611 1755 7733 4437 2194
7748 6763 1373 3779 9406
8796 8276 1954 0737 4017
9902 2922 0608 4489 6576
9749 2221 6089 5233 8635
4430 3255 5902 1749 2054
3651 1080 7354 0431 4448
2220 3691 6636 4847 3895
1531 9173 0502 9799 6212
8597 9498 5987 4277 7353
3432 5858 7794 5393 5707
2367 4792 6378 6235 0096
1424 8668 9136 1295 7878
0471 0547 1615 1897 0753
7232 8879 9671 1487 1986
3939 5937 1660 9926 7623
1241 7977 5862 6318 6111
3121 8241 8971 7015 8324
7264 8695 8773 2433 8609
5760 5746 9883 7577 0149
9503 8294 3893 4608 7675
6966 8055 9989 2853 9723
0735 1733 0882 8871 2073
4432 0630 0168 1538 8198
3211 6553 0311 7954 4317
2979 2769 9907 1672 2286
7852 6604 4740 6821 8359
5207 2920 1256 7488 6315
2584 8333 4112 2969 4637
2028 4023 2373 9688 1463
9225 1645 6588 7689 0740
3794 0119 9106 1783 4223
7903 9133 5529 8078 7571
6059 3256 8574 4823 5392
9967 5217 6338 4625 8682
3273

Statistik Data SGP

Statistik togel adalah rangkuman data mengenai angka-angka togel yang sering maupun jarang muncul dalam periode tertentu. Data statistik ini diperoleh dari hasil data SGP yang kami sajikan di situs ini. Dengan informasi yang tersedia, Anda dapat menganalisis dan meramalkan kemungkinan angka-angka yang akan muncul dalam beberapa bulan terakhir.

Statistik Togel Singapore Sejak 2024-07-03

Hit Angka 2D BelakangJumlah
5231
433*71*733
311*15*53*884
203*07*17*21*25*32*37*38*40*41*56*59*60*69*77*79*82*83*86*89*9421
104*06*08*09*12*18*19*20*24*26*28*29*30*35*39*45*46*47*49*52*54*55*62*63*64*66*67*68*72*74*75*78*84*87*92*93*95*97*9839
000*01*02*05*10*13*14*16*22*27*31*34*36*42*43*44*48*50*51*57*58*61*65*70*76*80*81*85*90*91*96*9932
Hit Angka 2D TengahJumlah
4311
311*57*60*67*68*74*96*978
202*05*07*21*22*24*25*33*43*48*58*62*63*73*76*82*85*87*88*89*90*92*93*9824
101*10*12*13*14*16*19*20*23*26*27*28*29*32*35*37*39*46*50*52*53*54*55*61*64*66*69*72*75*77*78*79*86*9534
000*03*04*06*08*09*15*17*18*30*34*36*38*40*41*42*44*45*47*49*51*56*59*65*70*71*80*81*83*84*91*94*9933
Hit Angka 2D DepanJumlah
416*992
301*07*29*32*46*63*76*79*83*8610
212*14*17*20*52*57*65*72*75*80*82*88*91*9614
103*05*06*08*15*18*19*22*23*24*25*27*28*31*37*38*39*40*41*42*43*44*47*48*53*55*58*59*60*61*66*68*69*70*74*78*81*85*87*89*92*95*97*9844
000*02*04*09*10*11*13*21*26*30*33*34*35*36*45*49*50*51*54*56*62*64*67*71*73*77*84*90*93*9430
As
010 x
113 x
211 x
37 x
410 x
58 x
610 x
713 x
816 x
912 x
Kop
07 x
19 x
214 x
310 x
45 x
510 x
617 x
712 x
811 x
915 x
Kepala
08 x
111 x
214 x
313 x
48 x
510 x
610 x
716 x
813 x
97 x
Ekor
06 x
111 x
29 x
322 x
48 x
510 x
68 x
712 x
811 x
913 x

Data SGP 4D 2024!

Pengeluaran togel SGP 4D memiliki peran penting bagi para penggemar togel dalam merumuskan angka-angka jitu untuk taruhan mereka. Kami menyediakan Data SGP 4D 2024 secara lengkap di halaman ini, memberikan Anda akses langsung ke informasi terbaru.

Data SGP 4 digit 2024 akan segera kami update setelah pergantian tahun, sehingga Anda dapat melihat angka-angka result togel Singapura terbaru hari ini dengan mudah di tabel posisi terakhir.

Bagi Anda yang membutuhkan Data pengeluaran SGP 4D dari tahun 2023 hingga 2024, Anda dapat kembali mengunjungi situs kami untuk mendapatkan sensasi pengeluaran SGP paling cepat yang pernah ada dalam dunia pertogelan.

Kami menyajikan Data Singapore 4D secara terlengkap, termasuk pengeluaran togel hk prize, live draw SGP 4 digit, serta hasil bola jatuh toto SGP dalam keluaran SGP terbaru.

Temukan angka-angka terbaik untuk taruhan Anda dan nikmati pengalaman bermain togel yang lebih seru hanya di Data SGP 4d !